Comparatif - Grillage rigide
![]() |
VOIR LE PRODUIT
• 200X55 FIL DE 4 MM •
|
VOIR LE PRODUIT
• 100X55 FIL DE 4 MM •
|
VOIR LE PRODUIT
• 200X55 GAMME PRO FIL DE 5 MM •
|
|---|---|---|---|
| Produits | 200X55 FIL DE 4 MM | 100X55 FIL DE 4 MM | 200X55 GAMME PRO FIL DE 5 MM |
|
|
|||
| TARIF |
|
|
|
| PRIX TRANSPORT | 224.16 € | 224.16 € | 224.16 € |
| GARANTIE |
|
|
|
| HAUTEUR DES PANNEAUX | 1025/1225/1525/1725/1925 mm | 1025/1225/1525/1725 mm | 1025/1225/1525/1725/1925 mm |
| LONGUEUR DU KIT |
5 A 30 M
35 A 80 M
|
5 A 30 M
35 A 80 M
|
5 A 30 M
35 A 80 M
|
| ÉPAISSEUR DU FIL | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
| COULEUR | GRIS RAL 7016 / VERT RAL 6005 | GRIS RAL 7016 / VERT RAL 6005 / BLANC 9016 | GRIS RAL 7016 / VERT RAL 6005 |
| DÉLAIS DE LIVRAISON | 22 JOURS OUVRÉS | 22 JOURS OUVRÉS | 22 JOURS OUVRÉS |
| TYPE DE FIXATION | PLATINE / À SCELLER | PLATINE / À SCELLER | PLATINE / À SCELLER |
| SOUSBASSEMENT | AVEC OU SANS | AVEC OU SANS | AVEC OU SANS |
| KIT D'OCCULTATION | NON CONSEILLÉ SUR PLATINE / OUI POUR POTEAU A SCELLER LANIERE DE 49 CM EN PVC TRAITÉ ANTI-UV | NON CONSEILLÉ SUR PLATINE / OUI POUR POTEAU A SCELLER LANIERE DE 49 CM EN PVC TRAITÉ ANTI-UV | NON CONSEILLÉ SUR PLATINE / OUI POUR POTEAU A SCELLER LANIERE DE 49 CM EN PVC TRAITÉ ANTI-UV |
| OPTION PORTILLON |
|
|
|
| PLATINE | ACIER SOUDÉ | ACIER SOUDÉ | ACIER SOUDÉ |
| FIXATION DES PANNEAUX SUR POTEAUX | FIXATION PAR BRIDES A VISSER | FIXATION PAR BRIDES A VISSER | FIXATION PAR POTEAUX A ENCOCHES |
| PLIS DE RENFORT |
|
|
|
| KIT COMPLET FOURNIS AVEC | VIS + POTEAUX + BRIDES | VIS + POTEAUX + BRIDES | VIS + POTEAUX |
| NORME FIL D'ACIER GALVANISÉ | EN 10244-2 | EN 10244-2 | EN 10244-2 |
| NORME PANNEAU SOUDÉ | EN 10223-7 | EN 10223-7 | EN 10223-7 |
| ÉPAISSEUR DU LACAGE | 100 MICRONS MINIMUM | 100 MICRONS MINIMUM | 100 MICRONS MINIMUM |
| VIDÉO DE POSE | |||
| POSSIBILITÉ DE POSE | Oui avec notre partenaire Needhelp LIEN | Oui avec notre partenaire Needhelp LIEN | Oui avec notre partenaire Needhelp LIEN |
| FABRIQUÉ |
|
|
|
| AVIS |